ابعاد، ظرفیت و مشخصات فنی انواع تریلی و کشنده سنگین در ایران
در این مقاله جامع، مشخصات فنی و ابعادی پرکاربردترین خودروهای سنگین در حملونقل بینالمللی و داخلی کشور مانند ولوو، اسکانیا، رنو، داف، مان، ایسوزو، بنز، خاور، کامیونت و انواع تریلیهای کفی، چادری، کمپرسی، یخچالی، بغلدار و کمرشکن به همراه ظرفیت بارگیری بررسی میشود.
| نوع تریلی / نیمهتریلر | طول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع مفید (متر) | تناژ قابل حمل |
|---|---|---|---|---|
| تریلی کفی استاندارد | 12.60 – 13.70 | 2.45 – 2.55 | 1.10 – 1.40 | 22 – 32 تن |
| ترانزیت چادری (اطاقدار) | 13.60 | 2.45 – 2.60 | 2.40 – 2.70 | 22 – 26 تن |
| تریلی یخچالی | 13.60 | 2.45 | 2.40 – 2.60 | 22 – 24 تن |
| تریلی بغلدار | 12.60 – 13.60 | 2.50 | 1.80 – 2.10 | 22 – 30 تن |
| تریلی تیغه (کانتینربر) | 12.20 | 2.50 | - | 24 – 33 تن |
| تریلی کمپرسی | 9.50 – 10.80 | 2.45 – 2.55 | 1.50 – 1.70 | 24 – 33 تن |
| تریلی کمرشکن (Lowbed) | 8 – 18 | 2.60 – 3.20 | - | 25 – 96 تن |
مشخصات ابعادی کشندهها و کامیونهای سنگین
| نوع خودرو | طول تقریبی (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | تناژ مجاز |
|---|---|---|---|---|
| ولوو FH460–750 | 6.00 – 6.40 | 2.50 – 2.55 | 3.20 – 3.40 | بستگی به تریلی متصل دارد |
| اسکانیا R و S | 6.20 – 6.50 | 2.50 | 3.20 – 3.50 | - |
| رنو T520 | 6.40 | 2.50 | 3.50 | - |
| داف XF 510 | 6.20 | 2.50 | 3.30 | - |
| MAN TGX (460–510) | 6.30 – 6.50 | 2.50 | 3.40 | - |
| کامیون تک (دو محور) | 5.80 – 6.20 | 2.30 | 2.80 | 10 – 19 تن |
| کامیون جفت (سه محور) | 6.80 – 7.20 | 2.45 | 3.00 | 15 – 24 تن |
برای جزئیات بیشتر در مورد خرید و فروش کشندههای ولوو FH، رنو T، اسکانیا R و S، داف XF یا مان TGX با شرایط اقساط و تحویل سریع از اروپا، با ما در تماس باشید.
جهت بازدید از سایز و اندازههای شرکتهای مختلف، روی لینکهای زیر کلیک کنید:
کامیون ولوو
سایز و ابعاد در سایت رسمی
کامیون اسکانیا
ابعاد در سایت رسمی اسکانیا
کامیون مان
مشخصات ابعادی در سایت رسمی
تریلی مارال صنعت جاوید
مشاهده ابعاد در سایت مارال
تریلی شرکت ماموت
اندازهها در سایت رسمی ماموت
تماس با ما
برای ارتباط کلیک کنید